Aktualne kursy walut NBP
Kursy średnie
| Kurs walut - Notowanie z 2025-11-07 | |||
|---|---|---|---|
| USD | 3,6818 | 0.41% | 0.0153 zł |
| EUR | 4,2483 | 0.19% | 0.0083 zł |
| CHF | 4,5556 | 0.33% | 0.0150 zł |
| GBP | 4,8227 | 0.27% | 0.0132 zł |
Kursy kupna i sprzedaży
| Aktualne kursy kupna i sprzedaży Notowanie z dnia 2025-01-17 |
|||
|---|---|---|---|
| Kod | Kupno | Sprzedaż | Zmiana |
| USD | 4,1124 | 4,1954 | 0.69% |
| EUR | 4,2273 | 4,3127 | 0.23% |
| CHF | 4,5948 | 4,5948 | 0.42% |
| GBP | 5,1177 | 5,1177 | 0.13% |




